您当前的位置:首页 管理文件 科研成果与学术交流管理
发布时间:2023-03-01浏览次数:606
关于支持高质量学术论文产出的试行办法
第一章 总 则
第一条 为落实学校建设一流应用型大学的目标,推动学校科研事业高质量发展,根据《深化新时代教育评价改革总体方案》以及上级系列文件精神,学校鼓励高质量学术论文产出。结合学校实际,特制订本办法。
第二条 学校助推人文社科学科建设发展,重点支持已有硕士点学科或学校培育的硕士点建设学科。
第二章 支持措施
第三条 支持“三类高质量论文”(以下简称“三高论文”)发表。“三高论文”是指发表在具有国际影响力的国内科技期刊、业界公认的国际顶级或重要科技期刊的论文,以及在国内外顶级学术会议上进行报告的论文(以下简称“会议论文”)。“三高论文”期刊分为A、B两类,相应的论文称为“A类高质量论文”和“B类高质量论文”。
第四条 支持“教研类高质量论文”发表。该类论文是指在教学研究、教育研究、教改研究等领域,且发表在具有国际影响力的国内期刊、业界公认的国际顶级或重要期刊的论文。
第五条 列入第三、四条的高质量学术论文,均允许核报版面费。
第六条 “三高论文”对应期刊及会议清单、教研类高质量论文对应期刊清单等见附件1~附件6。其中,附件1~附件4的标题“理工类(除建筑类学科外)”以及“非理工类(包含建筑类学科)”为分类表述,并不影响相应的学科在不同门类期刊上发表论文。学校鼓励科研人员长期聚焦同一研究方向开展创新研究并发表论文,开展学科交叉融合研究。
第三章 其他类别学术论文的管理
第七条 除“三高论文”外,学校支持在其它期刊(含报刊、会议等)发表学术论文,允许核报版面费。其它期刊清单见附件7。
第八条 不支持增刊论文、内刊论文、年刊论文、“以书代刊”论文、个人学术论文集、学术会议论文集等的发表和出版。
第九条 使用学校横向课题经费核报版面费的,可在预算范围内核报;除异常的期刊、会议、出版社之外,可自由选择投稿,不受本办法所列期刊清单限制。
第十条 我校学生(不含联培博士)作为第一作者且我校为第一署名单位发表符合本办法规定范围学术论文的,允许核报版面费。
第十一条我校联培博士或联培博导作为第一作者发表符合本办法规定范围学术论文的,允许核报版面费。
第四章 对于异常刊物等的规定
第十二条 学校不支持在列入预警名单的、经营运行异常的,或者明显以商业为目的而高收费的期刊(含报刊)、会议、出版社上发表学术论文。单篇论文版面费超过2万元人民币(含)的须经所在单位学术分委员会审批。
第十三条 本办法所述的期刊(含报刊)、会议、出版社等,若在本办法执行期间被列入预警名单或黑名单,则视为从本办法中自动删除。若由于主办单位自身原因,其办刊宗旨、定位等内涵发生变化,学校可根据实际情况以补充通知等形式进行调整。
第五章 附 则
第十四条 在发表论文时,应填写附件8。
第十五条本办法所列附件的清单中,中国科协实施的“科技期刊卓越行动计划”入选项目及下属各学会已发布的高质量科技期刊分级目录、CSSCI(中文社会科学引文索引)来源期刊和《北大核心期刊要目总览》中的期刊,如果出现清单增添、移除、变更层次等,则以其变动情况自动调整。学校也可视情况对上述目录清单进行适当调整并发布。调整的生效日期以公布之日为准。公布日期不明确的,增添的期刊有效期从公布当年的1月1日起算,移除的期刊失效期则从公布次年的1月1日起算。
第十六条 论文以正式发表时间或出版时间为准。期刊若同时符合附件中的多个标准,按就高原则认定。上级部门有相关明文规定的,从其规定。
第十七条 本办法由科研处负责解释。
第十八条本办法自2023年3月1日起施行,《福建工程学院关于支持高质量学术论文产出的办法(试行)》(闽工院学术委〔2021〕2号)同时废止。
附件:1.理工类(除建筑类学科外)“三高论文”A类期刊
2.理工类(除建筑类学科外)“三高论文”B类期刊
3.非理工类(包含建筑类学科)“三高论文”A类期刊(含报刊等)
4.非理工类(包含建筑类学科)“三高论文”B类期刊 (含报刊等)
5.“教研类高质量论文”期刊(含报刊等)
6.国内外顶级学术会议
7.其它期刊(含报刊、会议等)
8.福建工程学院论文版面费报销审批表
附件1
理工类(除建筑类学科外)“三高论文”A类期刊
一、列入中国科技期刊卓越行动计划目录“领军期刊类项目”的期刊。
二、中国科学院文献情报中心期刊分区表(以下简称“中科院分区表”)一区所列期刊,《中国科学》期刊(包括各辑的中、英文版)。
三、下表所列国内期刊(包括相同主办单位的同名英文期刊)。
序号 | 期刊名称 | ISSN号 |
1 | 电子学报 | 0372-2112 |
2 | 航空学报 | 1000-6893 |
3 | 化学学报 | 0567-7351 |
4 | 环境科学学报 | 0253-2468 |
5 | 机械工程学报 | 0577-6686 |
6 | 计算机学报 | 0254-4164 |
7 | 计算机研究与发展 | 1000-1239 |
8 | 建筑结构学报 | 1000-6869 |
9 | 交通运输工程学报 | 1671-1637 |
10 | 金属学报 | 0412-1961 |
11 | 科学通报 | 0023-074X |
12 | 力学学报 | 0459-1879 |
13 | 声学学报 | 0371-0025 |
14 | 数学学报 | 0583-1431 |
15 | 土木工程学报 | 1000-131X |
16 | 物理学报 | 1000-3290 |
17 | 岩土工程学报 | 1000-4548 |
18 | 自动化学报 | 0254-4156 |
附件2
理工类(除建筑类学科外)“三高论文”B类期刊
一、列入中国科协“科技期刊卓越行动计划”目录中的“重点期刊类项目”、“梯队期刊类项目”、“高起点新刊类项目”的期刊。
二、中国科学技术协会下属各学会已发布的高质量科技期刊分级目录(以下简称“中科协目录”)中,T1、T2或A、B类期刊。
三、列入教育部“一流大学建设高校”且被北大核心收录的高校学报。
四、被SCI/SCIE(科学引文索引扩展版)、EI(工程索引)收录的学术期刊(不含会议论文集、增刊论文以及“以书代刊”论文)(SCIE、EI以中国科学技术信息研究所统计的数据为准)。
五、下表所列期刊。
序号 | 期刊名称 | ISSN号 |
1 | 半导体学报(英文版) | 1674-4926 |
2 | 材料热处理学报 | 1009-6264 |
3 | 材料研究学报 | 1005-3093 |
4 | 测绘学报 | 1001-1595 |
5 | 传感技术学报 | 1004-1699 |
6 | 等离子体科学和技术(英文版) | 1009-0630 |
7 | 地下空间与工程学报 | 1673-0836 |
8 | 地震工程与工程振动 | 1000-1301 |
9 | 电波科学学报 | 1005-0388 |
10 | 电工技术学报 | 1000-6753 |
11 | 电机与控制学报 | 1007-449X |
12 | 电力系统自动化 | 1000-1026 |
13 | 电力自动化设备 | 1006-6047 |
14 | 电网技术 | 1000-3673 |
15 | 电子与信息学报 | 1009-5896 |
16 | 复合材料学报 | 1000-3851 |
17 | 高等学校化学研究(英文版) | 1005-9040 |
18 | 高电压技术 | 1003-6520 |
19 | 高分子学报 | 1000-3304 |
20 | 给水排水 | 1002-8471 |
21 | 工程力学 | 1000-4750 |
22 | 固体力学学报 | 0254-7805 |
23 | 硅酸盐学报 | 0454-5648 |
24 | 化工学报 | 0438-1157 |
25 | 环境工程学报 | 1673-9108 |
26 | 环境科学学报(英文版) | 1001-0742 |
27 | 环境科学研究 | 1001-6929 |
28 | 机器人 | 1002-0446 |
29 | 计算机辅助设计与图形学学报 | 1003-9775 |
30 | 计算机集成制造系统 | 1006-5911 |
31 | 计算机科学与技术学报(英文版) | 1000-9000 |
32 | 计算数学(英文版) | 0254-9409 |
33 | 交通运输系统工程与信息 | 1009-6744 |
34 | 经济地理 | 1000-8462 |
35 | 控制理论与应用 | 1000-8152 |
36 | 控制与决策 | 1001-0920 |
37 | 力学进展 | 1000-0992 |
38 | 模式识别与人工智能 | 1003-6059 |
39 | 内燃机学报 | 1000-0909 |
40 | 汽车工程 | 1000-680X |
41 | 软件学报 | 1000-9825 |
42 | 数学年刊B辑(英文版) | 0252-9599 |
43 | 塑性工程学报 | 1007-2012 |
44 | 太阳能学报 | 0254-0096 |
45 | 铁道科学与工程学报 | 1672-7029 |
46 | 铁道学报 | 1001-8360 |
47 | 通信学报 | 1000-436X |
48 | 微波学报 | 1005-6122 |
49 | 系统仿真学报 | 1004-731X |
50 | 系统工程学报 | 1000-5781 |
51 | 系统工程与电子技术 | 1001-506X |
52 | 系统工程与电子技术(英文版) | 1004-4132 |
53 | 现代隧道技术 | 1009-6582 |
54 | 信息与控制 | 1002-0411 |
55 | 岩石力学与工程学报 | 1000-6915 |
56 | 遥感学报 | 1007-4619 |
57 | 应用基础与工程科学学报 | 1005-0930 |
58 | 应用数学和力学(英文版) | 0253-4827 |
59 | 应用数学学报 | 0254-3079 |
60 | 中国电机工程学报 | 0258-8013 |
61 | 中国给水排水 | 1000-4602 |
62 | 中国公路学报 | 1001-7372 |
63 | 中国光学快报(英文版) | 1671-7694 |
64 | 中国化学(英文版) | 1001-604X |
65 | 中国化学工程学报(英文版) | 1004-9541 |
66 | 中国化学快报(英文版) | 1001-8417 |
67 | 中国环境科学 | 1000-6923 |
68 | 中国机械工程 | 1004-132X |
69 | 中国物理C | 1674-1137 |
70 | 中国物理快报(英文版) | 0256-307X |
71 | 中国邮电高校学报(英文版) | 1005-8885 |
72 | 中国有色金属学报 | 1004-0609 |
73 | 自然科学进展-国际材料(英文版) | 1002-0071 |
74 | 自然资源学报 | 1000-3037 |
附件3
非理工类(包含建筑类学科)
“三高论文”A类期刊(含报刊等)
一、在《人民日报》(理论版)、《光明日报》(理论版),被《新华文摘》全文转载的学术论文。
二、中科院分区表一区所列期刊。
三、FMS 管理科学高质量英文期刊A类。
四、下表所列期刊。
序号 | 期刊名称 | ISSN号 |
1 | 编辑学报 | 1001-4314 |
2 | 城市规划 | 1002-1329 |
3 | 地理学报 | 0375-5444 |
4 | 法学研究 | 1002-896X |
5 | 管理科学学报 | 1007-9807 |
6 | 管理世界(不含短文) | 1002-5502 |
7 | 汉语学报 | 1672-9501 |
8 | 建筑学报 | 0529-1399 |
9 | 金融研究 | 1002-7246 |
10 | 经济研究 | 0577-9154 |
11 | 考古学报 | 0453-2902 |
12 | 历史研究 | 0459-1909 |
13 | 马克思主义研究 | 1006-5199 |
14 | 美术研究 | 0461-6855 |
15 | 美术与设计 | 1008-9675 |
16 | 民族研究 | 0256-1891 |
17 | 情报学报 | 1000-0135 |
18 | 求是 | 1002-4980 |
19 | 社会学研究 | 1002-5936 |
20 | 体育科学 | 1000-677X |
21 | 外国文学评论 | 1001-6368 |
22 | 外国语 | 1004-5139 |
23 | 外语教学与研究 | 1000-0429 |
24 | 文学评论 | 0511-4683 |
25 | 文学遗产 | 0257-5914 |
26 | 文艺研究 | 0257-5876 |
27 | 心理科学进展 | 1671-3710 |
28 | 心理学报 | 0439-755X |
29 | 新闻与传播研究 | 1005-2577 |
30 | 哲学研究 | 1000-0216 |
31 | 中国法学 | 1003-1707 |
32 | 中国管理科学 | 1003-207X |
33 | 中国社会科学 | 1002-4921 |
34 | 中国图书馆学报 | 1001-8867 |
35 | 中国音乐学 | 1003-0042 |
36 | 中国语文 | 0578-1949 |
附件4
非理工类(包含建筑类学科)
“三高论文”B类期刊(含报刊等)
一、《经济日报》(理论版)《中国教育报》(理论版)《福建日报》(理论周刊版)、被《中国社会科学文摘》《人大报刊复印资料》和《高校社会科学文摘》全文转载的学术论文。
二、中国科学技术协会下属各学会已发布的高质量科技期刊分级目录(以下简称“中科协目录”)中,T1、T2或A、B类期刊。
三、列入教育部“一流大学建设高校”且被北大核心收录的高校学报。
四、未列入“A类期刊”的SCI/SCIE、SSCI 以及被A&HCI(艺术与人文科学引文索引)、EI(工程索引)、CLSCI(中国法学核心科研评价来源期刊)、FMS 管理科学高质量中文期刊、FMS 管理科学高质量英文期刊B类。
五、下表所列期刊。
序号 | 期刊名称 | ISSN号 |
1 | 北京电影学院学报 | 1002-6142 |
2 | 北京体育大学学报 | 1007-3612 |
3 | 财经论丛 | 1004-4892 |
4 | 财经研究 | 1001-9952 |
5 | 财贸经济 | 1002-8102 |
6 | 城市规划学刊 | 1000-3363 |
7 | 城市问题 | 1002-2031 |
8 | 大学图书馆学报 | 1002-1027 |
9 | 当代电影 | 1002-4646 |
10 | 当代外国文学 | 1001-1757 |
11 | 当代亚太 | 1007-161X |
12 | 当代作家评论 | 1002-1809 |
13 | 道德与文明 | 1007-1539 |
14 | 地理科学 | 1000-0690 |
15 | 地理研究 | 1000-0585 |
16 | 地球物理学报 | 0001-5733 |
17 | 电影艺术 | 0257-0181 |
18 | 东北亚论坛 | 1003-7411 |
19 | 东南学术 | 1008-1569 |
20 | 读书 | 0257-0270 |
21 | 法律科学 | 1007-8770 |
22 | 法商研究 | 1672-0393 |
23 | 法学 | 1000-4238 |
24 | 法学家 | 1005-0221 |
25 | 高技术通讯(英文版) | 1006-6748 |
26 | 公共管理学报 | 1672-6162 |
27 | 古汉语研究 | 1001-5442 |
28 | 管理工程学报 | 1004-6062 |
29 | 国际观察 | 1005-4812 |
30 | 国际金融研究 | 1006-1029 |
31 | 国际贸易问题 | 1002-4670 |
32 | 国际问题研究 | 0452-8832 |
33 | 国际新闻界 | 1002-5685 |
34 | 国外理论动态 | 1674-1277 |
35 | 红旗文稿 | 2095-1817 |
36 | 空间规划与可持续发展国际杂志 | 2187-3666 |
37 | 会计研究 | 1003-2886 |
38 | 建筑科学 | 1002-8528 |
39 | 近代史研究 | 1001-6708 |
40 | 经济地理 | 1000-8462 |
41 | 经济管理 | 1002-5766 |
42 | 经济科学 | 1002-5839 |
43 | 经济理论与经济管理 | 1000-596X |
44 | 经济评论 | 1005-3425 |
45 | 经济学(季刊) | 2095-1086 |
46 | 经济学动态 | 1002-8390 |
47 | 经济学家 | 1003-5656 |
48 | 科技进步与对策 | 1001-7348 |
49 | 科技与出版 | 1005-0590 |
50 | 科学社会主义 | 1002-1493 |
51 | 科学学研究 | 1003-2053 |
52 | 科学学与科学技术管理 | 1002-0241 |
53 | 科研管理 | 1000-2995 |
54 | 鲁迅研究月刊 | 1003-0638 |
55 | 马克思主义理论学科研究 | 2096-1138 |
56 | 马克思主义与现实 | 1004-5961 |
57 | 毛泽东邓小平理论研究 | 1005-8273 |
58 | 美术 | 1003-1774 |
59 | 美术观察 | 1006-8899 |
60 | 民俗研究 | 1002-4360 |
61 | 民族艺术 | 1003-2568 |
62 | 南开管理评论 | 1008-3448 |
63 | 南开经济研究 | 1001-4691 |
64 | 农业经济问题 | 1000-6389 |
65 | 青年研究 | 1008-1437 |
66 | 清华法学 | 1673-9280 |
67 | 清史研究 | 1002-8587 |
68 | 情报杂志 | 1002-1965 |
69 | 情报资料工作 | 1002-0314 |
70 | 人口研究 | 1000-6087 |
71 | 上海体育学院学报 | 1000-5498 |
72 | 社会科学 | 0257-5833 |
73 | 社会科学研究 | 1000-4769 |
74 | 审计研究 | 1002-4239 |
75 | 史学史研究 | 1002-5332 |
76 | 史学月刊 | 0583-0214 |
77 | 世界汉语教学 | 1002-5804 |
78 | 世界经济 | 1002-9621 |
79 | 世界经济与政治 | 1006-9550 |
80 | 世界民族 | 1006-8287 |
81 | 世界宗教文化 | 1007-6255 |
82 | 数量经济技术经济研究 | 1000-3894 |
83 | 思想教育研究 | 1002-5707 |
84 | 思想理论教育导刊 | 1009-2528 |
85 | 思想战线 | 1001-778X |
86 | 台湾研究 | 1006-6683 |
87 | 探索与争鸣 | 1004-2229 |
88 | 统计研究 | 1002-4565 |
89 | 图书情报工作 | 0252-3116 |
90 | 图书情报知识 | 1003-2797 |
91 | 外交评论 | 1003-3386 |
92 | 外语电化教学 | 1001-5795 |
93 | 外语教学 | 1000-5544 |
94 | 外语界 | 1004-5112 |
95 | 外语与外语教学 | 1004-6038 |
96 | 文化遗产 | 1674-0890 |
97 | 文史 | 0511-4713 |
98 | 文物 | 0511-4772 |
99 | 文献 | 1000-0437 |
100 | 文艺理论研究 | 0257-0254 |
101 | 西安建筑科技大学(自然科学版) | 1006-7930 |
102 | 系统工程理论与实践 | 1000-6788 |
103 | 现代传播 | 1007-8770 |
104 | 现代国际关系 | 1000-6192 |
105 | 心理发展与教育 | 1001-4918 |
106 | 心理科学 | 1671-6981 |
107 | 新闻大学 | 1006-1460 |
108 | 学术研究 | 1000-7326 |
109 | 学术月刊 | 0439-8041 |
110 | 亚太经济 | 1000-6052 |
111 | 艺术设计研究 | 1674-7518 |
112 | 音乐研究 | 0512-7939 |
113 | 音乐艺术 | 1000-4270 |
114 | 语言教学与研究 | 0257-9448 |
115 | 政治学研究 | 1000-3355 |
116 | 政治与法律 | 1005-9512 |
117 | 知识产权 | 1003-0476 |
118 | 中共党史研究 | 1003-3815 |
119 | 中共中央党校(国家行政学院)学报 | 1007-5801 |
120 | 中国比较文学 | 1006-6101 |
121 | 中国边疆史地研究 | 1002-6800 |
122 | 中国电视 | 1002-4751 |
123 | 中国翻译 | 1000-873X |
124 | 中国高校社会科学 | 2095-5804 |
125 | 中国工业经济 | 1006-480X |
126 | 中国行政管理 | 1006-0863 |
127 | 中国经济史研究 | 1002-8005 |
128 | 中国科技期刊研究 | 1001-7143 |
129 | 中国农村观察 | 1006-4583 |
130 | 中国农村经济 | 1002-8870 |
131 | 中国青年研究 | 1002-9931 |
132 | 中国人口.资源与环境 | 1002-2104 |
133 | 中国软科学 | 1005-0566 |
134 | 中国史研究 | 1002-7963 |
135 | 中国园林 | 1000-6664 |
136 | 中国运动医学杂志 | 1000-6710 |
137 | 中国哲学史 | 1005-0396 |
138 | 中外法学 | 1002-4875 |
139 | 装饰 | 0412-3662 |
140 | 自然辩证法通讯 | 1000-0763 |
141 | 自然辩证法研究 | 1000-8934 |
142 | 外国教育研究 | 1006-7469 |
附件5
“教研类高质量论文”期刊
序号 | 期刊名称 | ISSN号 |
1 | 北京大学教育评论 | 1671-9468 |
2 | 比较教育研究 | 1003-7667 |
3 | 大学教育科学 | 1672-0717 |
4 | 复旦教育论坛 | 1672-0059 |
5 | 高等工程教育研究 | 1001-4233 |
6 | 高等教育研究 | 1000-4203 |
7 | 高校教育管理 | 1673-8381 |
8 | 国家教育行政学院学报 | 1672-4038 |
9 | 华东师范大学学报(教育科学版) | 1000-5560 |
10 | 教师教育研究 | 1672-5905 |
11 | 教育发展研究 | 1008-3855 |
12 | 教育学报 | 1673-1298 |
13 | 教育研究 | 1002-5731 |
14 | 教育与经济 | 1003-4870 |
15 | 清华大学教育研究 | 1001-4519 |
16 | 全球教育展望 | 1009-9670 |
17 | 现代大学教育 | 1671-1610 |
18 | 学位与研究生教育 | 1001-960X |
19 | 中国大学教学 | 1005-0450 |
20 | 中国电化教育 | 1006-9860 |
21 | 中国高等教育 | 1002-4417 |
22 | 中国高教研究 | 1004-3667 |
23 | 中国教育学刊 | 1002-4808 |
附件6
国内外顶级学术会议
序号 | 会议名称 | 主办单位 |
1 | SMENorthAmericanManufacturingResearchConference(NAMRC) | SocietyofManufacturingEngineers |
2 | 全国磨粒技术学术会议(CCAT) | 中国机械工程学会生产工程分会 |
3 | 全国流体传动与控制学术会议 | 中国机械工程学会流体传动与控制分会 |
4 | 中国机械工程学会学术年会 | 中国机械工程学会 |
5 | InternationalManufacturingConference(IMCC) | International Academy of Production Engineering (CIRP) |
6 | IEEEInternationalPowerElectronicsandApplicationConferenceandExposition(PEAC) | Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) |
7 | 认知系统和信息处理国际会议 | 中国人工智能学会 |
8 | 全国电子元件与材料学术大会 | 中国电子学会 |
9 | IEEEInternationalConferenceonImageProcessing(ICIP) | Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) |
10 | 中国自动化大会 | 中国自动化学会 |
11 | 国际高熵材料大会 | 高熵材料组委会 |
12 | 全国塑性工程学会年会 | 中国机械工程学会塑性工程分会 |
13 | 国际塑性加工会议(ICTP) | 国际塑性学会 |
14 | 光学与光电子国际学术会议 | 武汉大学、北京邮电大学、信息光子学与光通信国家重点实验室 |
15 | 全国电子显微学学术年会 | 中国电子显微镜学会 |
16 | SPEANTEC | Society of Plastics Engineers (SPE), US |
17 | 中国化学会学术年会 | 中国化学会 |
18 | 中国材料大会 | 中国材料研究学会 |
19 | 全国结构工程学术会议 | 中国力学学会结构工程专业委员会等 |
20 | 世界交通运输大会(WTC) | 中国科学技术协会、交通运输部、中国工程院 |
21 | 海峡两岸高校师生土木工程监测与控制研讨会 | 中国振动工程学会结构抗震控制和健康监测专业委员会 |
22 | 土木结构振动测试与分析国际会议(InternationalConferenceonExperimentalVibrationAnalysisforCivilEngineeringStructures) | 国际结构健康监测与智能基础设施学会、中国振动工程学会结构控制与监测委员会 |
23 | 中国钢结构协会钢-混凝土组合结构分会年会 | 中国钢结构协会钢-混凝土组合结构分会 |
24 | 结构工程国际研讨会(InternationalSymposiumonStructuralEngineering) | 国家自然科学基金委员会 |
25 | 中国隧道与地下工程大会 | 中国土木工程学会隧道及地下工程分会 |
26 | 世界隧道大会(WorldTunnelConference) | International Tunnelling Association (ITA) |
27 | 建筑遗产保护与可持续发展 | 天津大学 |
28 | 中国城市规划年会 | 中国城市规划学会 |
29 | 中国风景园林学会年会 | 中国风景园林学会 |
30 | 中国建筑学会学术年会 | 中国建筑学会 |
31 | 中国环境科学学会科学技术年会 | 中国环境科学学会 |
32 | 中国化工学会年会 | 中国化工学会 |
33 | 华人能源与人工环境国际学术会议 | 西南交通大学、上海交通大学、美国科罗拉多大学、英国赫尔大学联合主办 |
34 | 国际水协会(IWA)会议 | 国际水协会 |
35 | TransportationResearchBoardAnnualMeeting(TRB,运输研究年会) | Transportation Research Board, US |
36 | 全国交通运输领域青年学术会议 | 中国交通运输协会青年科技工作者工作委员会 |
37 | VTCA:InternationalConferenceonSmartVehicularTechnology,Transportation,CommunicationandApplications | 西南交通大学等 |
38 | 中国数字地球大会 | 国际数字地球学会、中国科学院 |
39 | ProceedingsofIEEEInternationalConferenceonIntelligentTransportationSystems(ITSC,IEEE世界智能交通系统大会) | IEEEIntelligentTransportationSystemsSociety |
40 | 工业工程与工程管理国际学术会议 | 中国机械工程学会工业工程分会 |
41 | 中国工程管理论坛 | 中国工程院 |
42 | 中国建筑学会工程管理研究分会年会 | 中国建筑学会工程管理研究分会等 |
43 | 建设管理与房地产国际学术年会(CRIOCM) | 中华建设管理研究会 |
44 | 中国管理科学学术年会 | 中国优选法统筹法与经济数学研究会 |
45 | 中国会计学会管理会计专业委员会学术年会 | 中国会计学会管理会计专业委员会 |
46 | 中国行政管理学年会 | 中国行政管理学会 |
47 | 中国新闻史学会学术年会 | 中国新闻史学会 |
48 | 中国韵文学会年会 | 教育部 |
49 | 中国广告教育年会 | 中国高等教育学会新闻学与传播学专业委员会 |
50 | 中国古代文学理论学会 | 教育部 |
51 | 中国翻译协会系列学术会议 | 中国翻译协会 |
52 | 世界翻译教育联盟(WITTA)会议 | 世界翻译教育联盟 |
53 | 中国法学会法学教育研究会 | 中国法学会教育研究会 |
54 | 南湖论坛 | 中南财经政法大学 |
55 | IEEEInternationalConferenceonTrust,SecurityandPrivacyinComputingandCommunications(TrustCom) | Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) |
56 | InternationalConferenceonSwarmIntelligence(ICSI) | Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) |
57 | 中国计算机网络与信息安全学术会议(CCNIS) | 国家计算机网络入侵防范中心等 |
58 | TheWebConference | InternationalWorldWideWebConferenceCommittee |
59 | InternationalConferenceonImage,VisionandIntelligentSystems | 国防科技大学等 |
60 | IEEEInternationalConferenceonBioinformaticsandBiomedicine(BIBM) | Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) |
61 | 中国计算机学会人工智能会议(CCFAI) | 中国计算机学会 |
62 | 全国组合数学与图论大会 | 中国数学会 |
63 | 海峡两岸图论与组合数学学术会议 | 中国数学会 |
64 | 中国建筑学会室内设计分会(CIID)年会 | 中国建筑学会室内设计分会 |
65 | 全国工业设计教育研讨会 | 教育部高等学校工业设计专业教学指导分委员会 |
66 | 全国工业设计学术年会 | 中国机械工程学会工业设计分会 |
67 | IASDR-国际设计研究协会联合大会 | International Association of Societies of Design Research (IASDR) |
68 | IEEE International Conference on Applied System Innovation | Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)、International (Taiwanese) Institute of Knowledge Innovation (ITIKI) |
69 | 中国管理学年会 | 中国管理现代化研究会 |
70 | 中国管理科学学术年会 | 中国优选法统筹法与经济数学研究会、中科院科技战略咨询研究院、《中国管理科学》编辑部 |
71 | 中国经济学年会 | 北京大学中国经济研究中心等 |
72 | 中国数量经济学会年会 | 中国数量经济学会 |
73 | 中国金融学术年会 | 清华大学 |
74 | 中国软科学学术年会 | 中国软科学研究会 |
75 | 中国营销科学学术年会 | 营销科学学报 |
76 | 中国会计学会学术年会 | 中国会计学会 |
77 | 中国马克思主义哲学史学会 | 中国社会科学院 |
78 | 毛泽东思想论坛 | 中国社会科学院马克思主义理论学科建设和理论研究工程领导小组 |
79 | 全国体育科学大会 | 中国体育科学学会 |
80 | 中国体育科学学会学校体育分会学术年会 | 中国体育科学学会学校体育分会 |
附件7
其它期刊(含报刊、会议等)
一、CSSCI(中文社会科学引文索引)来源期刊和《北大核心期刊要目总览》中的期刊。
二、列入教育部“一流学科建设高校”的高校学报。
三、福建工程学院学报。
四、全国一级学会、二级分会以及省级一级学会征文的论文。
五、国内外顶级学术会议论文。
六、除上级部门有相关明文规定外,科研、教研、教改、课改等项目任务书中约定可发表的论文。